激光混切機(jī) 1390 1325
作者:濟(jì)南明蘭數(shù)控設(shè)備有限公司 發(fā)布時(shí)間:2018-02-06 11:20:00
激光雕刻機(jī)5030/6040/6090/1290/1390/1325
功能參數(shù):
型號(hào) | ML-5030 | ML-6040 | ML-9060 | ML-1290 | ML-1390 | ML-1325 |
工作尺寸 | 500*300mm | 600*400mm | 600*900mm | 1200*900mm | 1300*900mm | 1300*2500mm |
臺(tái)面結(jié)構(gòu) | 刀條/蜂窩臺(tái)面 | |||||
激光功率 | 40/60W/80W/100/130/150/180 | |||||
激光類型 | CO2封離式玻璃激光管器,水冷 | |||||
加工精度 | ±0.01mm | |||||
掃描精度 | 4000DPI | |||||
定位精度 | ≤±0.01mm | |||||
機(jī)器速度 | 雕刻速度:0-60000mm/min | |||||
切割速度:0-40000mm/min | ||||||
成行文字 | 漢字2.0mm*2.0mm 英文1.0mm*1.0mm | |||||
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 步進(jìn)驅(qū)動(dòng)和電機(jī) | |||||
切割電源 | AC110V/220V+10%,50Hz/60Hz | |||||
支持圖片格式 | DSP/PLT/BMP/DXF/DWG/AI/LAS 等 | |||||
支持軟件 | Coreldraw, Photoshop, Autocad, Tajima 等 | |||||
運(yùn)行情況 | 溫度: 0℃~45℃ 相對(duì)濕度:5%~95% | |||||
操作系統(tǒng) | 睿達(dá) | |||||
可選項(xiàng)目 | 旋轉(zhuǎn)軸 | |||||
驅(qū)動(dòng): 伺服系統(tǒng) | ||||||
升降臺(tái)面 | ||||||
紅點(diǎn)定位 | ||||||
自動(dòng)對(duì)焦裝置 | ||||||
單相 或 三相 | ||||||
可定制不同尺寸的激光雕刻機(jī) |
上一篇:已經(jīng)沒(méi)有了
下一篇:已經(jīng)沒(méi)有了